Financial
info
財務・業績情報

  • IR情報
  • 財務・業績情報
  • 財務諸表

連結貸借対照表(単位:百万円)

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
資産の部
流動資産
現金及び預金 2,167 3,602 4,415 3,401 4,855
受取手形、売掛金および契約資産 11,745 10,142 9,513 10,413 10,506
電子記録債権 1,670 1,987 2,229 3,567 2,317
商品 248 301 227 284 359
建設資材 17,477 17,423 16,954 16,249 14,468
仕掛品 27 46 21 56 72
貯蔵品 34 34 45 61 52
その他 218 202 238 221 301
貸倒引当金 △18 △17 △14 △39 △25
流動資産合計 33,571 33,723 33,633 34,217 32,909
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 5,110 5,567 4,835 4,885 4,931
減価償却累計額 △4,190 △4,657 △4,033 △4,095 △4,138
建物及び構築物(純額) 920 909 802 789 793
機械装置及び運搬具 7,284 6,819 6,524 6,617 6,899
減価償却累計額 △6,141 △5,931 △5,799 △5,910 △6,070
機械装置及び運搬具(純額) 1,142 887 725 707 828,
土地 4,454 4,616 4,258 4,258 4,258
その他 748 807 761 796 689
減価償却累計額 △538 △611 △581 △617 △535
その他(純額) 209 195 180 179 154
有形固定資産合計 6,727 6,608 5,965 5,933 6,034
無形固定資産 272 146 130 98 128
投資その他の資産
投資有価証券 878 1,075 954 963 1,329
退職給付に係る資産 203 486 534 565 986
繰延税金資産 30 9 112 15 33
その他(純額) 2,317 2,041 2,004 2,013 1,957
貸倒引当金 △34 △32 △32 △74 △32
投資その他の資産合計 3,395 3,581 3,574 3,482 4,273
固定資産合計 10,396 10,336 9,670 9,515 10,436
資産合計 43,967 44,060 43,304 43,732 43,345
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 7,800 6,795 5,788 5,996 5,073
電子記録債務 2,128 2,894 3,337 4,498 3,887
短期借入金 4,340 3,840 2,840 1,540 500
1年内返済予定の長期借入金 74 1
未払法人税等 453 321 123 350 529
契約負債 2,294 1,417 1,233
資産除去債務 7
賞与引当金 410 380 374 483 613
役員賞与引当金 38 30 27 41 52
工事損失引当金 11 5 5 4 6
その他 1,075 1,206 728 766 972
流動負債合計 16,330 15,476 15,528 15,098 12,869
固定負債
長期借入金 1
繰延税金負債 37 169 30 144 378
退職給付に係る負債 26 25 28 31 34
資産除去債務 16 17 9 9 9
その他 149 252 253 229 239
固定負債合計 232 464 321 415 662
負債合計 16,563 15,940 15,849 15,513 13,532
純資産の部
株主資本
資本金 3,626 3,626 3,626 3,626 3,626
資本剰余金 5,206 5,206 5,206 5,206 5,206
利益剰余金 19,459 19,836 19,154 19,906 20,956
自己株式 △1,008 △1,008 △1,008 △1,009 △1,009
株主資本合計 27,283 27,659 26,977 27,729 28,778
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 200 357 386 411 694
退職給付に係る調整累計額 △80 102 90 78 340
その他の包括利益累計額合計 120 459 476 489 1034
純資産合計 27,404 28,119 27,454 28,219 29,813
負債純資産合計 43,967 44,060 43,304 43,732 43,345

連結損益計算書(単位:百万円)

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高 34,391 32,695 31,876 35,104 34,543
売上原価 28,674 27,517 27,141 29,594 28,411
売上総利益 5,716 5,178 4,734 5,510 6,132
販売費及び一般管理費
報酬及び給料手当 1,857 1,861 1,916 1,962 2,064
貸倒引当金繰入額 67
賞与引当金繰入額 307 289 282 361 445
役員賞与引当金繰入額 38 26 21 41 52
退職給付費用 39 66 35 49 50
福利厚生費 398 408 418 443 483
その他 1,642 1,582 1,501 1,521 1,625
販売費及び一般管理費合計 4,283 4,234 4,175 4,447 4,721
営業利益 1,433 943 559 1,063 1,410
営業外利益
受取利息 1 4 4 3 3
受取配当金 40 35 43 38 42
受取地代家賃 146 146 287 377 377
売電収入 64 65 64 64 63
その他 103 91 119 80 105
営業外収益合計 357 344 519 565 592
営業外費用
支払利息 32 28 23 15 8
不動産賃貸費用 27 25 32 31 30
売電費用 41 37 33 26 25
その他 32 23 24 7 12
営業外費用合計 134 116 113 80 77
経常利益 1,656 1,171 965 1,548 1,926
特別利益
固定資産売却益 5 62 37 22 2
投資有価証券売却益 0 18 192 28 97
受取保険金 54
特別利益合計 60 80 229 50 100
特別損失
減損損失 2
工場閉鎖損失 198 31
災害による損失 36 19
投資有価証券評価損 6 29
特別損失合計 42 201 60 19
税金等調整前当期純利益 1,674 1,051 1,134 1,598 2,006
法人税、住民税及び事業税 582 352 126 353 657
法人税等調整額 △11 0 258 207 △22
法人税等合計 570 352 384 560 634
当期純利益 1,104 698 749 1,038 1,372
親会社株主に帰属する当期純利益 1,104 698 749 1,038 1,372

連結包括利益計算書(単位:百万円)

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
当期純利益 1,104 698 749 1,038 1,372
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △122 156 29 24 283
退職給付に係る調整額 △135 182 △11 △11 261
その他の包括利益合計 △258 339 17 12 544
包括利益 845 1,037 766 1,051 1,916
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 845 1,037 766 1,051 1,916

連結キャッシュ・フロー計算書(単位:百万円)

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 118 2,188 1,572 756 3,200
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,168 177 547 △161 △297
財務活動によるキャッシュ・フロー △601 △930 △1,306 △1,609 △1,377
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,651 1,435 812 △1,014 1,525
現金及び現金同等物の期首残高 3,747 2,095 3,530 4,343 3,329
現金及び現金同等物の期末残高 2,095 3,530 4,343 3,329 4,855